供应德国O型密封圈尺寸/日本O型密封圈规格
产品规格:各种规格 产品说明:
一、品名:
O型圈(O形圈)
二、材料:
橡胶—>性能介绍:
橡胶O型圈主要性能是耐油;耐磨、耐压性能强;耐温范围在-20℃-320℃之间。
三、产品用途
主要用途:油缸、油压机、油泵、卫浴、轴承、天线防水、电器、汽摩配件、打火机等要求有耐摩擦性能、耐油性能、耐非极性溶剂、气密性能好等的密封材料,其适用于脂肪族烃(丙烷,己烷,矿物油及油脂,燃料油)、植物油和动物油,硅油,硅脂、化学灭火剂、低温下稀释的酸碱盐溶液,以及120℃以下的介质中。如:橡胶圈、橡胶管、橡胶条,橡胶板或其它橡胶类零件及工业品。
四、产品规格
中国标准 GB 3452.1-82
编 号 d x w 编 号 d x w 编 号 d x w 编 号 d x w 编 号 d x w
GB001 1.8x1.8 GB0035 16x1.8 GB0069 8.75x2.65 GB00103 42.5x2.65 GB00137 170x2.65
GB002 2x1.8 GB0036 17x1.8 GB0070 9x2.65 GB00104 43.7x2.65 GB00138 180x2.65
GB003 2.24x1.8 GB0037 18x1.8 GB0071 9.5x2.65 GB00105 45x2.65 GB00139 18x3.55
GB004 2.5x1.8 GB0038 19x1.8 GB0072 10x2.65 GB00106 46.2x2.65 GB00140 19x3.55
GB005 2.8x1.8 GB0039 20x1.8 GB0073 10.6x2.65 GB00107 47.5x2.65 GB00141 20x3.55
GB006 3.15x1.8 GB0040 21.2x1.8 GB0074 11.2x2.65 GB00108 48.7x2.65 GB00142 21.2x3.55
GB007 3.55x1.8 GB0041 22.4x1.8 GB0075 11.8x2.65 GB00109 50x2.65 GB00143 22.4x3.55
GB008 3.75x1.8 GB0042 23.6x1.8 GB0076 12.5x2.65 GB00110 51.5x2.65 GB00144 23.6x3.55
GB009 4 x1.8 GB0043 25x1.8 GB0077 13.2x2.65 GB00111 53x2.65 GB00145 25x3.55
GB0010 4.5x1.8 GB0044 25.8x1.8 GB0078 14x2.65 GB00112 54.5x2.65 GB00146 25.8x3.55
美国标准 AS 568 A
编 号 d x w 编 号 d x w 编 号 d x w 编 号 d x w 编 号 d x w
AS001 0.74x1.02 AS035 56.87x1.78 AS120 25.07x2.62 AS154 94.92x2.62 AS210 18.64x2.62
AS002 1.07x1.27 AS036 60.05x1.78 AS121 26.64x2.62 AS155 101.27x2.62 AS211 20.22x2.62
AS003 1.42x1.52 AS037 63.22x1.78 AS122 28.24x2.62 AS156 107.62x2.62 AS212 21.82x3.53
AS004 1.78x1.78 AS038 66.40x1.78 AS123 29.82x2.62 AS157 113.97x2.62 AS213 23.39x3.53
AS005 2.57x1.78 AS039 69.57x1.78 AS124 31.42x2.62 AS158 120.32x2.62 AS214 24.99x3.53
AS006 2.90x1.78 AS040 72.75x1.78 AS125 32.99x2.62 AS159 126.67x2.62 AS215 26.57x3.53
AS007 3.68x1.78 AS041 75.92x1.78 AS126 34.59x2.62 AS160 133.02x2.62 AS216 28.17x3.53
AS008 4.47x1.78 AS042 82.27x1.78 AS127 39.17x2.62 AS161 139.37x2.62 AS217 29.74x3.53
AS009 5.28x1.78 AS043 88.62x1.78 AS128 37.77x2.62 AS162 145.72x2.62 AS218 31.34x3.53
AS010 6.07x1.78 AS044 94.97x1.78 AS129 39.34x2.62 AS163 152.07x2.62 AS219 32.92x3.53
日本标准 JIS B 2401
编 号 d x w 编 号 d x w 编 号 d x w 编 号 d x w 编 号 d x w
P3 2.8x1.9 P35 34.7x3.5 P102 101.6x5.7 P250 249.5x8.4 G90 89.4x3.1
P4 3.8x1.9 P35.5 35.2x3.5 P105 104.6x5.7 P255 254.5x8.4 G95 94.4x3.1
P5 4.8x1.9 P36 35.7x3.5 P110 109.6x5.7 P260 259.5x8.4 G100 99.4x3.1
P6 5.8x1.9 P38 37.7x3.5 P112 111.6x5.7 P265 264.5x8.4 G105 104.4x3.1
P7 6.8x1.9 P39 38.7x3.5 P115 114.6x5.7 P270 269.5x8.4 G110 109.4x3.1
P8 7.8x1.9 P40 39.7x3.5 P120 119.6x5.7 P280 279.5x8.4 G115 114.4x3.1
P9 8.8x1.9 P41 40.7x3.5 P125 124.6x5.7 P285 284.5x8.4 G120 119.4x3.1
P10 9.8x1.9 P42 41.7x3.5 P130 129.6x5.7 P290 289.5x8.4 G125 124.4x3.1
昆山鑫晟利工业用品有限公司是一家集开发、制造、销售于一体的密封件专业化生产公司。主要产品:德国进口骨架油封、进
口O型圈、进口Chesterton盘根、进口石墨盘根、进口斯特封、进口泛塞封、进口格来圈、进口水封、氟胶密封圈、橡胶密封圈、
聚氨酯密封圈、U形圈、Yx圈、Y形圈、骨架油封、V形圈、进口密封条、各类垫片,还有进口油封,油封,骨架油封,气门油封,发动
机油封,浮动油封,汽车油封,进口骨架油封,骨架油封规格,油封规格,油封生产,油封型号,NOK骨架油封,NOK油封,进口O型圈,
进口机械密封,氟胶o型圈,o型密封圈规格,o型圈规格,氟橡胶o型密封圈,氟胶密封圈,气缸密封圈,o型密封圈尺寸,氟橡胶密封
圈,硅胶O型密封圈,硅胶密封圈,密封圈,进口密封圈,o型密封圈标准,日本nok密封圈,密封圈规格,o型橡胶密封圈,nok进口油
封,进口油封品牌,德国进口油封,美国进口油封,o型密封圈尺寸,o型圈标准,进口骨架油封系列,代理进口品牌产品:日本NOK、德
国CTY、台湾NAK TTO DZ骨架油封、John Crane 密封系列、Burgmann 密封系列、Chesterton 密封系列、Flowserve 密封系列、
Pac 及 Sealol 密封系列等各行业用的标准和非标准密封产品的设计制造。 我们公司秉承“以质量求生存,以品种图发展”的办厂方针,不断提高产品质量,完善产品品种,满足市场需求;以持续地满
足客户不断变化的需求为经营理念,严格的品管,周全的售前、售后服务,提供更适合您所需的产品。
欢迎登陆我司了解
|