378860097
销售客服1
日本NOK规格P系列JIS2401-P-苏州鑫晟利密封制品有限公司
网站首页 关于我们 产品展示 新闻中心 服务网络 在线留言 联系我们  
密封圈 进口O型圈
泛塞封规格型号表
轴用斯特封规格表
孔用格莱圈尺寸标准
氟橡胶O型密封圈规格
进口丁睛O型橡胶密封圈
进口硅胶O型圈规格
四氟包覆o型圈标准
进口德国O型密封圈
氟橡胶O型密封圈
硅橡胶密封圈
密封圈规格型号表
耐低温进口O型圈尺寸
耐高温O型圈规格
耐酸碱O型密封圈
全包覆O型密封圈规格
U型密封圈规格表
防尘密封圈规格
日本nok-o密封圈
密封圈生产厂家
O型圈规格表
o型密封圈尺寸
Y型密封圈规格型号
o型圈标准
密封圈规格表
四氟包覆O密封圈规格
全包氟O型密封圈规格表
全包氟O型圈规格
四氟包覆橡胶O型密封圈价格
橡胶防尘密封圈
U型圈规格
氟胶条规格氟橡胶条
日本NOK UPH油封
USH密封圈
LBH密封圈
橡胶平垫圈
蕾型圈
YX-D密封圈
YX-d密封圈
v型密封圈型
进口o型圈
o型圈规格
耐高温密封圈
VA水封. VS水封 VL水封
密封件-类型:O型圈
GB3452.1–82 执行国标O型圈规格
GB1235-76 O型橡胶密封圈
GB/T 5720-2008 O型橡胶密封圈试验方法
o型密封圈规格
日本NOK规格P系列JIS2401-P
氟胶条 氟橡胶密封条
密封圈规格型号表
进口四氟包覆o型圈
进口骨架油封
聚氨酯油封|聚氨酯骨架油封品牌
进口TTO油封|TTO骨架油封厂家|TTO油封
进口NAK油封规格|NAK骨架油封规格|NAK油封
进口CTY油封|进口CTY骨架油封标准
进口NOK油封|NOK骨架油封品牌
油缸油封价格 油缸油封规格
液压油封|骨架油封尺寸标准
进口TC骨架油封|TC骨架油封型号
进口TB外骨架油封价格
进口德国骨架油封尺寸
进口UN UHS骨架油封
铁壳骨架油封厂家
骨架油封规格表查询
油缸油封|油缸油封规格
骨架油封规格表|骨架油封型号大全
U型油封规格|骨架油封规格表
日本nok骨架油封品牌
骨架油封生产厂家
tc骨架油封生产厂家
骨架油封规格|骨架油封规格查询
J型无骨架油封
u型无骨架油封
U型油封
汽车油封
气缸油封
PTFE不锈钢油封
进口盘根
进口Chesterton盘根 赤士盾盘根
进口四氟盘根
进口碳素纤维盘根
进口柔性石墨盘根
进口芳纶盘根
进口赤士盾盘根
进口Chesterton盘根
进口垫片
金属垫片
柔性石墨垫片
核级缠绕式垫片
嵌入式石墨金属垫片
阀杆专用高效密封组合环
填充玻璃微珠聚四氟乙烯材料
波纹活性抗压垫片
其他
碳化硅密封环
氧化铝工业陶瓷
硬质合金密封环
核级柔性石墨板材


 
产品搜索:
商品分类:
     
产品展示
您的当前位置:首页产品展示  
 
日本NOK规格P系列JIS2401-P
 

日本NOK规格P系列JIS2401-P

日本NOK产P系列O型密封圈产品属性:
 
 
日本NOK产P系列O型密封圈详细说明:
NOK产O 型 圈 价 格 表 (日本规格 P系列)JIS2401-P,
尺寸表示: 内径*线径 单位:毫米mm
标准材质:NBR (丁晴橡胶) 
工作温度:-30℃-100℃

型号 尺寸mm(内径×线径) 单价 nok产品代码 
P3 2.80*1.90  CO 0000AO 
P4 3.80*1.90  CO 0001AO 
P5 4.80*1.90  CO 0002A1 
P6 5.80*1.90  CO 0003A1 
P7 6.80*1.90  CO 0004AO 
P8 7.80*1.90  CO 0005AO 
P9 8.80*1.90  CO 0006AO 
P10 9.80*1.90  CO 0007AO 
P10A 9.80*2.40  CO 0008A1 
P11 10.80*2.40  CO 0009AO 
P11.2 11.00*2.40  CO 0010AO 
P12 11.80*2.40  CO 0011AO 
P12.5 12.30*2.40  CO 0012AO1 
P14 13.80*2.40  CO 0013AO 
P15 14.80*2.40  CO 0014AO 
P16 15.80*2.40  CO 0015A1 
P18 17.80*2.40  CO 0016AO 
P20 19.80*2.40  CO 0017AO 
P21 20.80*2.40  CO 0018A1 
P22A 21.70*2.40  CO 0019A1 
P22 21.80*2.40  CO 0020A1 
P22.4 22.10*3.50  CO 0021AO 
P24 23.70*3.50  CO 0022AO 
P25 24.70*3.50  CO 0023A1 
P25.5 25.20*3.50 CO 0024A1 
P26 25.70*3.50  CO 0025AO 
P28 27.70*3.50  CO 0026A1 
P29 28.70*3.50  CO 0027AO 
P29.5 29.20*3.50  CO 0028AO 
P30 29.70*3.50  CO 0029A1 
P31 30.70*3.50  CO 0030AO 
P31.5 31.20*3.50  CO 0031AO 
P32 31.70*3.50  CO 0032A1 
P34 33.70*3.50  CO 0033AO 
P35 34.70*3.50  CO 0034A1 
P35.5 35.20*3.50  CO 0035AO 
P36 35.70*3.50  CO 0036AO 
P38 37.70*3.50  CO 0037A2 
P39 38.70*3.50  CO 0038AO 
P40 39.70*3.50  CO 0039A1 
P41 40.70*3.50  CO 0040AO 
P42 41.70*3.50  CO 0041A1 
P44 43.70*3.50  CO 0042AO 
P45 44.70*3.50  CO 0043A1 
P46 45*70*3.50  CO 0044AO 
P48 47.70*3.50  CO 0046A1 
P49 48.70*3.50  CO 0047AO 
P50 49.70*3.50  CO 0049AO 
P50A 49.60*5.70  CO 0048AO 
P52 51.60*5.70  CO 0050AO 
P53 52.60*5.70  CO 0051AO 
P55 54.60*5.70  CO 0052AO 
P56 55.60*5.70  CO 0053AO 
P58 57.60*5.70  CO 0054AO 
P60 59.60*5.70  CO 0055AO 
P62 61.60*5.70  CO 0056AO 
P63 62.60*5.70  CO 0057AO 
P65 64.60*5.70  CO 0058AO 
P67 66.60*5.70  CO 0059AO 
P70 69.60*5.70  CO 0060AO 
P71 70.60*5.70  CO 0061AO 
P75 74.60*5.70  CO 0062AO 
P80 79.60*5.70  CO 0063AO 
P85 84.60*5.70  CO 0064AO 
P90 89.60*5.70  CO 0065AO 
P95 94.60*5.70  CO 0066AO 
P100 99.60*5.70  CO 0067AO 
P102 101.60*5.70  CO 0068AO 
P105 104.60*5.70  CO 0069AO 
P110 109.60*5.70  CO 0070AO 
p112 111.6*5.70  CO 0071AO 
P115 114.60*5.70  CO 0072AO 
P120 119.60*5.70  CO 0073AO 
P125 124.60*5.70  CO 0074A1 
P130 129.60*5.70  CO 0075AO 
P132 131.60*5.70  CO 0076AO 
P135 134.60*5.70  CO 0077AO 
P140 139.60*5.70  CO 0078AO 
P145 144.60*5.70  CO 0079AO 
P150 149.60*5.70  CO 0081AO 
P150A 149.50*8.40  CO 0080AO 
P155 154.50*8.40  CO 0082AO 
P160 159.50*8.40  CO 0083AO 
P165 164.50*8.40  CO 0084AO 
P170 169.50*8.40  CO 0085AO 
P175 174.50*8.40  CO 0086AO 
P180 179.50*8.40  CO 0087AO 
P185 184.5*8.4  CO 0088AO 
P190 189.50*8.40  CO 0089AO 
P195 194.50*8.40  CO 0090AO 
P200 199.50*8.40  CO 0091AO 
P205 204.50*8.40  CO 0092AO 
P209 208.50*8.40  CO 0093A8 
P210 209.50*8.40  CO 0094AO 
P215 214.50*8.40  CO 0095AO 
P220 219.50*8.40  CO 0096AO 
P225 224.50*8.40  CO 0097AO 
P230 229.50*8.40  CO 0098AO 
P235 234.50*8.40  CO 0099AO 
P240 239.50*8.40  CO 0100AO 
P245 244.50*8.40  CO 0101AO 
P250 249.50*8.40  CO 0102AO 
P255 254.50*8.40  CO 0103AO 
P260 259.50*8.40  CO 0104AO 
P265 264.50*8.40  CO 0105AO 
P270 269.50*8.40  CO 0106AO 
P275 274.50*8.40  CO 0107AO 
P280 279.50*8.40  CO 0108AO 
P285 284.50*8.40  CO 0109AO 
P290 289.50*8.40  CO 0110AO 
P295 294.50*8.40  CO 0111AO 
P300 299.50*8.40  CO 0112AO 
P315 314.50*8.40  CO 0113AO 
P320 319.50*8.40  CO 0114AO 
P335 334.50*8.40  CO 0115AO 
P340 339.50*8.40  CO 0116AO 
P355 354.50*8.40  CO 0117AO 
P360 359.50*8.40  CO 0118AO 
P375 374.50*8.40  CO 0119SO 
P385 384.40*8.40  CO 0120AO 
P400 339.50*8.40  CO 0121AO 
P405 404.50*8.40   
P410 409.50*8.40   
P415 414.50*8.40   
P420 419.50*8.40   
P425 424.50*8.40   
P430 429.50*8.40   
P435 434.50*8.40   
P440 439.50*8.40   
P445 444.50*8.40   
P450 449.50*8.40   
P455 454.50*8.40   
P460 459.50*8.40   
P465 464.50*8.40   
P470 469.50*8.40   
P475 474.50*8.40   
P480 479.50*8.40   
P485 484.50*8.40   
P490 489.50*8.40
 
  

QQ联  系:378860097
邮    编:215300
服务热线:86-0512-36862757
传    真:86-0512-82092885
联 系 人:刘先生
手    机:13773163774
邮    箱:[email protected]
网    址:
          http://www.szxslwin.com     
         

 

Copyright © 2012-2013 www.szxslwin.com All rights reserved. 版权所有 苏州鑫晟利密封制品有限公司