密封圈规格型号表
1.产品用途:用于往复运动油缸活塞与活塞杆的密封.
2.材质:丁腈橡胶. 聚氨酯
3.工况条件
温度:— 40 ~ +120℃
压力:< 25MPa
介质:液压油、水、空气
4.标准:HG4—335—66
5.规格型号
Y型密封圈规格型号表(丁腈橡胶)
序号 内径×外径×高度 序号 内径×外径×高度 序号 内径×外径×高度 序号 内径×外径×高度
1 10×18×4 41 45×65×10 81 110×140×15 121 360×400×30
2 12×20×4 42 45×75×15 82 120×140×14 122 360×410×25
3 12×24×4 43 50×70×10 83 120×150×15 123 370×400×15
4 14×12×4 44 50×75×10 84 125×145×15 124 380×150×15
5 10×22×6 45 50×75×16 85 130×140×15 125 380×420×20
6 14×30×8 46 50×80×15 86 130×146×15 126 400×425×15
7 16×24×8 47 50×75×12.5 87 130×160×15 127 435×405×15
8 16×28×6 48 50×80×12.5 88 140×160×14 128 504×556×20
9 16×28×8 49 60×80×12.5 98 140×170×15 129 560×590×20
10 16×30×6 50 60×80×10 90 150×180×15 130 620×687×30
11 16×32×8 51 70×95×12.5 91 159×174.5×15 131 720×760×20
12 18×30×6 52 75×100×12.5 92 159.5×174.5×10 132 740×780×20
13 18×30×8 53 80×105×12.5 93 160×180×18 133 820×850×18
14 20×26×8 54 85×110×12.5 94 160×190×15 134 904×950×30
15 20×28×8 55 55×85×15 95 160.5×176×10 135 910×950×20
16 20×25×8 56 55×75×10 96 170×200×15 136 1030×990×20
公司地址:中国.江苏.昆山市震川西路 QQ联 系:378860097 邮 编:215300 服务热线:86-0512-36862757 传 真:86-0512-82092885 联 系 人:刘先生 手 机:13773163774 |